Ten dokument zawiera list zmian okienkowego programu LogTool, sucego
do zarzdzania dataloggerem, wraz z datami wprowadzenia kolejnych wersji.

Wersja		data		zmiany
--------------------------------------------------------------------------------
1.8.0.0		2006-05-01	pokazywanie opisw bdw transmisji,
				przyjmowanie upuszczonych plikw .bin
				konwertowanych na format .plt

1.7.0.0		2004-09-23	pokazywanie numerw bdw transmisji

1.6.0.0		2003-12-30	obsuga nowego typu loggera (PCBv3)

1.5.0.0		2003-09-15	nowe okno ustawie programu, suce do
				wybierania portu komunikacyjnego i ograniczenia
				prdkoci transmisji,
				poprawione wywoywanie polece kombinacjami
				klawiszy Alt+litera

1.4.0.0		2003-06-02	obsuga edycji konfiguracji loggera (ustawie
				indywidualnych uytkownika), przyjmowanie
				upuszczonych plikw .upg do aktualizacji
				oprogramowania loggera

1.3.0.0		2003-05-14	obsuga zmienionego formatu rekordu danych
				loggera, zapisywanie do pliku .plt iloci
				widocznych satelitw, HDOP i 2D/3D

1.2.0.0		2003-03-19	obsuga nowego protokou transmisji danych
				w blokach opatrzonych sum kontroln,
				zmiany w funkcji aktualizacji oprogramowania

1.1.0.0		2003-03-02	poprawiona funkcja generowania pliku ladu .plt,
				drobne zmiany w interfejsie uytkownika i
				wypisywanych komunikatach

1.0.0.0		2003-12-18	pocztkowa wersja programu


Adam Dybkowski
adybkows@amwaw.edu.pl
